Wildwasser Sprint WM – C1 Kanu Einzel Herren – K1 Kajak Einzel Damen
Verfasst am Sonntag, 12. Juni 2011 von Thorsten Franzisi
Der erste Wettkampftag der Wildwasser Sprint WM ist vorüber, die Weltmeister im Kanu Herren und Kajak Damen Einzel sind prämiert worden. Dabei konnte die französiche Nation heute wirklich überzeugen. So sicherte sich Frankreich in beiden Disziplinen die ersten beiden Plätze. Bei den Damen konnte sich immerhin Sabine Füßer im Kajak auf den dritten Platz herankämpfen.
Hier die Top 10 Kanu Herren Finale:
Name | Nation | Zeit | Differenz |
1. ALZINGRE Guillaume | FRA | 1:42.78 | 0.00 |
2. CLAUDEPIERRE Yann | FRA | 1:44.02 | +1.24 |
3. ROLENC Ondrej | CZE | 1:44.75 | +1.97 |
4. GOJIC Igor | CRO | 1:44.84 | +2.06 |
5. WEBER Normen | GER | 1:45.67 | +2.89 |
6. MILIHRAM Emil | CRO | 1:45.74 | +2.96 |
7. LEPAN Tomislav | CRO | 1:45.80 | +3.02 |
8. DEBRAY Tony | FRA | 1:46.08 | +3.30 |
9. ROHN Julian | GER | 1:46.96 | +4.18 |
10.COF Blaz | SLO | 1:47.72 | +4.94 |
Hier die Top 10 Kajak Damen Finale:
Name | Nation | Zeit | Differenz |
1. PARAGE Laetitia | FRA | 1:44.23 | 0.00 |
2. MALATERRE Sixtine | FRA | 1:44.60 | +0.37 |
3. FUESSER Sabine | GER | 1:47.57 | +3.34 |
4. OVERBECK Alke | GER | 1:47.58 | +3.35 |
5. STOEBERL Manuela | GER | 1:48.31 | +4.08 |
6. MEROLA Andrea | ITA | 1:48.37 | +4.14 |
7. RISSO Viola | ITA | 1:48.72 | +4.49 |
8. ABGOTTSPON Chantal | SUI | 1:49.17 | +4.94 |
9. BROWN Hannah | GBR | 1:50.25 | +6.02 |
10.ZASTEROVA Anna | CZE | 1:50.43 | +6.20 |
no images were found